新春恒例2022年、今年の運勢占いがTVで盛んに行われています。
占いも細分化の流れ
一般的に行われている星座(12)誕生月(12)血液型(4)の占いが細分化され、48のパターンになりより個々の人の今年の運勢の順位が48に段階分けされてきました。
テレビではその48の順位に出演していたタレントさんを当てはめていましたが、観ている方からすると果たして自分の今年の運勢は?と見て見ると…
因みにAの方は最近話題の占い師さん、Bの方は占い芸人さんのものです。
この表は星座と誕生月それぞれを置き換えて統一性を持たせてみました。
ランキング | |||||||
占いA | 占いB | ||||||
順位 | 星座 | 誕生月日 | 血液型 | 誕生月 | 星座換算 | 血液型 | |
48 | おうし | 4/20-5/20 | O | 12月 | いて・やぎ | B | |
47 | やぎ | 12/22-1/19 | O | 1月 | やぎ・みずがめ | A | |
46 | おうし | 4/20-5/20 | AB | 1月 | やぎ・みずがめ | AB | |
45 | おとめ | 8/23-9/22 | O | 1月 | やぎ・みずがめ | B | |
44 | やぎ | 12/22-1/19 | AB | 1月 | やぎ・みずがめ | O | |
43 | いて | 11/23-12/21 | O | 8月 | しし・おとめ | O | |
42 | おうし | 4/20-5/20 | B | 12月 | いて・やぎ | AB | |
41 | おとめ | 8/23-9/22 | AB | 2月 | みずがめ・うお | O | |
40 | さそり | 10/24-11/22 | O | 5月 | おうし・ふたご | O | |
39 | やぎ | 12/22-1/19 | B | 7月 | かに・しし | B | |
38 | いて | 11/23-12/21 | AB | 12月 | いて・やぎ | A | |
37 | てんびん | 9/23-10/23 | O | 5月 | おうし・ふたご | B | |
36 | おうし | 4/20-5/20 | A | 6月 | ふたご・かに | B | |
35 | おとめ | 8/23-9/22 | B | 4月 | おひつじ・おうし | B | |
34 | さそり | 10/24-11/22 | AB | 10月 | てんびん・さそり | A | |
33 | かに | 6/22-7/22 | O | 11月 | さそり・いて | A | |
32 | やぎ | 12/22-1/19 | A | 11月 | さそり・いて | B | |
31 | いて | 11/23-12/21 | B | 5月 | おうし・ふたご | A | |
30 | てんびん | 9/23-10/23 | AB | 10月 | てんびん・さそり | O | |
29 | みずがめ | 1/20-2/18 | O | 4月 | おひつじ・おうし | A | |
28 | おとめ | 8/23-9/22 | A | 7月 | かに・しし | O | |
27 | さそり | 10/24-11/22 | B | 6月 | ふたご・かに | AB | |
26 | かに | 6/22-7/22 | AB | 5月 | おうし・ふたご | AB | |
25 | しし | 7/23-8/22 | O | 2月 | みずがめ・うお | B | |
24 | いて | 11/23-12/21 | A | 11月 | さそり・いて | AB | |
23 | みずがめ | 1/20-2/18 | AB | 10月 | てんびん・さそり | AB | |
22 | ふたご | 5/21-6/21 | O | 9月 | おとめ・てんびん | AB | |
21 | さそり | 10/24-11/22 | A | 6月 | ふたご・かに | A | |
20 | てんびん | 9/23-10/23 | B | 11月 | さそり・いて | O | |
19 | かに | 6/22-7/22 | B | 10月 | てんびん・さそり | B | |
18 | しし | 7/23-8/22 | AB | 8月 | しし・おとめ | A | |
17 | うお | 2/19-3/20 | O | 4月 | おひつじ・おうし | O | |
16 | てんびん | 9/23-10/23 | B | 9月 | おとめ・てんびん | B | |
15 | みずがめ | 1/20-2/18 | B | 12月 | いて・やぎ | O | |
14 | ふたご | 5/21-6/21 | AB | 3月 | うお・おひつじ | A | |
13 | おひつじ | 3/21-4/19 | O | 2月 | みずがめ・うお | AB | |
12 | かに | 6/22-7/22 | A | 2月 | みずがめ・うお | A | |
11 | しし | 7/23-8/22 | B | 8月 | しし・おとめ | B | |
10 | うお | 2/19-3/20 | AB | 4月 | おひつじ・おうし | AB | |
9 | みずがめ | 1/20-2/18 | A | 9月 | おとめ・てんびん | A | |
8 | ふたご | 5/21-6/21 | B | 3月 | うお・おひつじ | B | |
7 | おひつじ | 3/21-4/19 | AB | 7月 | かに・しし | AB | |
6 | しし | 7/23-8/22 | A | 6月 | ふたご・かに | O | |
5 | うお | 2/19-3/20 | B | 8月 | しし・おとめ | AB | |
4 | ふたご | 5/21-6/21 | A | 7月 | かに・しし | A | |
3 | おひつじ | 3/21-4/19 | B | 3月 | うお・おひつじ | O | |
2 | うお | 2/19-3/20 | A | 9月 | おとめ・てんびん | O | |
1 | おひつじ | 3/21-4/19 | A | 3月 | うお・おひつじ | AB |
2つの占いがほぼ合っていたのは2つだけ
上記の比較を見てみると、当然!というか、まさか!と思うかは別として、ほとんど順位が異なっています。
確率的に言うと1/48×1/48ですから全部合うのは1/2304となりますが、こうも違うとは?
逆に奇跡的に合っていたのは16位のてんびん座B型と11位しし座B、でも誕生月で言うと日によっては星座が異なる事も…
1位の方は”やったー”と思われるでしょうが、48位だとけっこうへこみますよねえ。
この表をどう使えばいい?
あくまでも占いなのですから、当たるも八卦、当たらぬも八卦ですが、
1.どちらか良い方を信じて楽天的に過ごす
2.どちらか悪い方を信じて戒めにする
3.両方のを足して2で割った順位を心にしまっておく
5.カップルや夫婦で共有してどちらか良い方(悪い方)の運勢に頼る
4.全く信じない
少しでもご自分にプラスになる様に解釈されるのが賢明かと
おわりに
占いを信じるか信じないはそれぞれですが、今年が楽しくなるか試練の年となるか参考になればとは思います。
今回も最後までご覧いただき有難うございました。
コメント